Przekładnia kątowo-walcowa KZT A25, przenośnika taśmowego PTG (31.20.000)
Przekładnia ta znajduje zastosowanie w napędach przenośników taśmowych oraz innych maszynach i urządzeniach stosowanych w górnictwie jak i ogólnego stosowania. Przekładnia i łożyska za wyjątkiem pierwszego łożyska wału wejściowego (smar stały) są smarowane rozbryzgowo olejem.
Dane techniczne
| Przełożenie i = | Moc [kW] dla n = 1500 min-1 |
|---|---|
| 9,049 | 100,3 |
| 10,150 | 91,4 |
| 11,282 | 82,5 |
| 12,750 | 74,4 |
| 13,929 | 66,3 |
| 15,918 | 59,3 |
| 18,061 | 52,3 |
| 20,406 | 46,8 |
| 22,348 | 41,3 |
| 25,520 | 37,2 |
| 27,647 | 33,2 |


